揭陽到深州市貨運(yùn)公司
揭陽到深州市貨運(yùn)直達(dá)線路切實(shí)為客戶削減貨運(yùn)開支。當(dāng)日發(fā)運(yùn)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專線配送,兩至五日貨物準(zhǔn)時(shí)定點(diǎn)交付:衡水深州市。提供揭陽直達(dá)深州市供應(yīng)專屬車輛直達(dá)、承接零散貨物拼車運(yùn)輸運(yùn)輸、批量貨物運(yùn)送服務(wù)、承攬大型設(shè)備貨運(yùn)業(yè)務(wù)、設(shè)備運(yùn)輸、貨柜運(yùn)輸、提供私家車衛(wèi)星定位全程追蹤托運(yùn)服務(wù)運(yùn)送、摩托車輛專業(yè)承運(yùn)、酒類貨品專線配送、倉庫搬遷服務(wù)、承辦跨城搬家貨運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)、遍及全國核心城市全覆蓋達(dá)成全國干線直達(dá)運(yùn)輸服務(wù)等服務(wù)。致電咨詢,貨運(yùn)全程省心保障。公司物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程一般為:接單→提貨→裝貨→運(yùn)輸→分撥中心貨品分揀→派送→收貨確認(rèn)→售后跟進(jìn)。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長 | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長 | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
公司介紹
佳豪鑫物流秉承“敬客愛貨”的物流服務(wù)經(jīng)營宗旨,憑借揭陽至深州市物流的搭建服務(wù)平臺(tái),始終致力于為客戶提供提供高品高效物流服務(wù)的揭陽到深州市物流公司,揭陽物流到深州市,揭陽到深州市物流遍及全國核心城市全覆蓋達(dá)成全國干線直達(dá)運(yùn)輸服務(wù)。設(shè)有一對(duì)一客戶服務(wù)專線,貨物運(yùn)輸高效快捷保障,為您節(jié)省更多時(shí)間。公司現(xiàn)已建立完善服務(wù)體系,能夠?yàn)轭櫩偷呢?fù)責(zé)貨物轉(zhuǎn)運(yùn)、包裝、提供倉儲(chǔ)保管等提供周全服務(wù)等。公司物流運(yùn)力儲(chǔ)備充足,公司自有運(yùn)輸車輛,合作聯(lián)盟運(yùn)輸車輛,多品類車型靈活調(diào)度,有大、小型號(hào)的全封閉廂式貨運(yùn)車輛,半敞口廂式貨運(yùn)車輛,欄板式貨運(yùn)運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸大型貨品專用平板式貨品運(yùn)輸車輛。城區(qū)內(nèi)貨品配送服務(wù):車輛有1噸、2噸、3噸、5噸、8噸等。車長分別有2米、3米、5米、7.6米、8.6米、9.6米等涵蓋各種類型車輛。全年無休在線服務(wù),啟用多條客服熱線并行,快速接聽來電,做到客戶需求快速響應(yīng)貨主發(fā)貨訴求。
保險(xiǎn)額度可選
贈(zèng)送最高50萬貨運(yùn)險(xiǎn)理賠時(shí)效3個(gè)工作日額度可自選,保費(fèi)透明合理
- 額度可選:贈(zèng)送最高50萬貨運(yùn)險(xiǎn)理賠時(shí)效3個(gè)工作日額度可自由選擇
- 保費(fèi)透明:保險(xiǎn)費(fèi)率透明,計(jì)算合理
- 正規(guī)保險(xiǎn):與正規(guī)保險(xiǎn)公司合作
- 理賠快捷:貨物出險(xiǎn)快速理賠
揭陽到深州市物流費(fèi)用明細(xì)
揭陽至深州市貨品運(yùn)送總資費(fèi)是重質(zhì)貨品運(yùn)輸資費(fèi)、輕質(zhì)貨品運(yùn)輸資費(fèi)兩種。從揭陽發(fā)深州市物流,公路干線運(yùn)輸服務(wù)或航空貨運(yùn)專線服務(wù)等多種運(yùn)輸方式的不同,也會(huì)造成運(yùn)輸時(shí)長的不同,通常2-5天即可送達(dá)的。業(yè)務(wù)物流軌跡自動(dòng)推送,省去您詢單的麻煩!每次發(fā)貨時(shí)回訪信息給客戶,到貨后進(jìn)行客戶售后回訪服務(wù),真誠為您服務(wù)。
揭陽到深州市貨運(yùn)公司服務(wù)流程詳解表
| 流程步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 操作標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間要求 |
|---|---|---|---|
| 受理咨詢 | 揭陽、深州市、衡水客戶通過電話或上門洽談溝通需求 | 詳細(xì)記錄、專業(yè)解答 | 即時(shí)響應(yīng) |
| 上門取貨 | 安排專業(yè)人員前往(衡水、深州市、揭陽)客戶指定地點(diǎn)取貨 | 穿戴工裝、攜帶工具 | 2小時(shí)內(nèi)到達(dá) |
| 入庫驗(yàn)貨 | 核對(duì)貨單、貼標(biāo)簽、檢查貨物狀態(tài) | 仔細(xì)核對(duì)、準(zhǔn)確記錄 | 30分鐘內(nèi)完成 |
| 分撥發(fā)貨 | 貨物分撥、安排車輛、(揭陽、深州市、衡水)當(dāng)天發(fā)車 | 合理配載、安全裝車 | 當(dāng)天處理 |
| 在途跟蹤 | GPS實(shí)時(shí)跟蹤、與揭陽、深州市、衡水司機(jī)保持聯(lián)系 | 定時(shí)匯報(bào)、異常預(yù)警 | 全程跟蹤 |
| 到達(dá)通知 | 貨物到達(dá)后立即聯(lián)系收貨方 | 及時(shí)溝通、確認(rèn)信息 | 到貨即通知 |
| 送貨上門 | 按照約定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)送貨上門 | 文明送貨、深州市、揭陽、衡水客戶簽收 | 約定時(shí)間±30分鐘 |
*每個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé),確保服務(wù)連貫性和質(zhì)量
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-17| 關(guān)注人氣:6033
周邊整車貨運(yùn)-空車配貨高效運(yùn)輸
- 揭陽到深州市貨運(yùn)公司
- 肇慶到吉安泰和縣物流公司
- 珠海到麗水遂昌縣貨運(yùn)公司
- 陽江到成都蒲江縣物流公司
- 惠州到吉林物流公司
- 珠海到鄒城貨運(yùn)公司
- 韶關(guān)到梅州梅縣區(qū)物流公司
- 梅州到文山貨運(yùn)公司
- 清遠(yuǎn)到清遠(yuǎn)蕉嶺縣物流公司
- 河源到內(nèi)蒙古貨運(yùn)公司
- 梅州到商洛商州區(qū)物流公司
- 深圳到撫順專線
- 韶關(guān)到五峰土家族自治縣物流公司
- 中山到遼陽物流公司
- 肇慶到濮陽范縣貨運(yùn)公司
- 惠州到常熟大件物流費(fèi)用明細(xì)
- 肇慶到焦作武陟縣物流公司
- 汕尾到麗水物流公司
- 廣州到延吉物流公司
- 深圳到三門峽物流公司
- 惠州發(fā)貨到三門峽的物流公司
- 汕頭到桃園蘆竹區(qū)物流公司
- 湛江到宜賓敘州區(qū)貨運(yùn)公司
- 汕頭到臨海市物流公司
- 韶關(guān)到呂梁中陽縣貨運(yùn)公司
- 高州到徐聞物流公司
- 深圳到清新縣物流公司
- 東莞到商丘睢陽區(qū)物流公司
- 清遠(yuǎn)到丹陽貨運(yùn)公司
- 湛江到鷹潭零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)企業(yè)







